RINCIAN BIAYA MASUK SISWA/I SMK RAFLESIA
TAHUN 2022/2023
x Rp.1.000,-
NO | URAIAN | SMK KEP | SMK RPL/TKJ/MM | SMK PERBANKAN | KET | |||
Lunas | Cicil | Lunas | Cicil | Lunas | Cicil | |||
1 | Uang Pangkal | 7.480 | 3.740 | 3.725 | 1.863 | 1.650 | 825 | |
2 | Pakaian Seragam | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | - |
3 | Uang Bulanan (SPP) | 500 | 500 | 250 | 250 | 400 | 400 | - |
Jumlah | 9.465 | 5.725 | 5.460 | 3.598 | 3.535 | 2.710 | - |
CICILAN UANG PANGKAL
NO | URAIAN | WAKTU | SMK KEP | SMK RPL/TKJ/MM | SMK PS | KET |
1 | Cicilan ke-1 50% x UP | s/d Juli 2022 | - | - | - | Saat Pendaftaran Awal |
2 | Cicilan ke-2 25% x UP | s/d September 2022 | 1.870 | 931 | 412,5 | Sebelum UTS |
3 | Cicilan ke-3 25% x UP | s/d Desember 2022 | 1.870 | 931 | 412,5 | Sebelum UAS |
Bonus-bonus dan potongan biaya
|
|
Cara Pembayaran
|
